桜満開の素敵な季節となりました~新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます!~
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
今年は新型コロナの影響で、残念ながら入学式は中止になってしまいましたが、
式典の代わりに新聞入学式を開催いたします。
皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。
?荒川学長のことば
動画も配信中 → https://youtu.be/ycEECIQb2tE
?新聞入学式(新入生の方向け)
?新聞入学式(保護者の方向け)
また、本年度の入学者数(腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】2年4月1日現在)は、腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】1,522名、3年次編入学生14名、大学院前期博士課程(医学研究科、都市経営研究科は修士課程)529名、大学院後期博士課程(医学研究科、都市経営研究科は博士課程)は123名、法科大学院は19名です。
この中には、社会人特別選抜の入学生42名(腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】7名、大学院35名)、外国人留学生の入学生81名(腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】13名、大学院68名)が含まれます。
1.腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】
学 部 名 | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
商腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 140 | 95 | 235 |
経済腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 174 | 51 | 225 |
法腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 87 | 78 | 165 |
文腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 59 | 101 | 160 |
理腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 120 | 40 | 160 |
工腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 249 | 50 | 299 |
医腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】医学科 | 70 | 25 | 95 |
医腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】看護学科 | 1 | 55 | 56 |
生活科腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 32 | 95 | 127 |
計 | 932 | 590 | 1,522 |
2.編入学
? 学 部 名 | 第3年次 | ||
---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | |
法腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 1 | 2 | 3 |
文腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 4 | 4 | 8 |
理腾博会国际娱乐_腾博会游戏大厅-【官方授权牌照】 | 2 | 1 | 3 |
計 | 7 | 7 | 14 |
3.大学院
後期博士課程の( )内は進学者数で内数
研究科名 | 前期博士課程 | 後期博士課程 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | ||
経営学研究科 | 8 | 15 | 23 | 4(1) | 1(1) | 5(2) | 28(2) |
経済学研究科 | 7 | 10 | 17 | 2(1) | 0(0) | 2(1) | 19(1) |
法学研究科 | 3 | 1 | 4 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 4(0) |
文学研究科 | 27 | 17 | 44 | 9(6) | 9(3) | 18(9) | 62(9) |
理学研究科 | 85 | 30 | 115 | 16(16) | 5(3) | 21(19) | 136(19) |
工学研究科 | 162 | 39 | 201 | 4(3) | 0(0) | 4(3) | 205(3) |
医学研究科 | 8 | 4 | 12 | 37(0) | 18(4) | 55(4) | 67(4) |
看護学研究科 | 1 | 5 | 6 | 1(0) | 4(1) | 5(1) | 11(1) |
生活科学研究科 | 16 | 36 | 52 | 5(2) | 1(1) | 6(3) | 58(3) |
都市経営研究科 | 36 | 19 | 55 | 5(2) | 2(1) | 7(3) | 62(3) |
計 | 353 | 176 | 529 | 83(31) | 40(14) | 123(45) | 652(45) |
※医学研究科 前期博士課程→修士課程、後期博士課程→博士課程
※都市経営研究科 前期博士課程→修士課程
4.法学研究科法曹養成専攻(法科大学院)
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
2年短縮型 | 7 | 1 | 8 |
? | 男性 | 女性 | 計 |
---|---|---|---|
3年標準型 | 6 | 5 | 11 |